| 力: | 電子 | 波長: | 254nm、365nmの可視ライト |
|---|---|---|---|
| フィルターサイズ: | 200×50mm | 紫外線ランプ: | 6W X 2 |
| 次元: | 310 x 200 x 300のmm | 源: | 220V、50Hz |
| ハイライト: | 365nm紫外線ランプの織物の試験装置,HAIDAの織物の試験装置,365nm紫外線ランプの蛍光灯のテスター |
||
ISO 承認 365nm UVランプのフラウエンスライト繊維試験機器
テクニカルパラメータ
| テクニカルインデックス | HD-W899 |
| 波長 | 254nm,365nm,可視光 |
| フィルターのサイズ | 200×50mm |
| 紫外線ランプ | 6W × 2 |
| 日光ランプ | 4W × 1 |
| サイズ | 310 × 200 × 300 mm |
| 体重 | 3kg |
| 電源 | 220V,50Hz |
製品紹介
熒光光検査器 試料に熒光白化剤が含まれているかどうかを検査するために使用されます.
![]()
よくある質問
Q: 配達期間は?
Q: オーダーメイドサービスを受け入れるのですか?
Q: 保証はどうですか?
Q: 注文手続きは?
Q: 注文前にあなたの工場を訪問できますか?